1º concurso de «Fachadas Floridas»
Ganadores del concurso
Recorre nuestras fachadas floridas
La Concejalía de Turismo convoca el I Concurso de Fachadas Floridas de Colmenar de Oreja. El fallo del concurso se conocerá el sábado 19 de junio a las 12:00h.
Esta nueva propuesta del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja desea primar un entorno sostenible, agradable, cuidado, limpio y saludable, que permita disfrutar de las visitas y de las compras en un espacio seguro, donde las fachadas de las viviendas, comercios y establecimientos hosteleros del casco urbano de Colmenar de Oreja ganen protagonismo a través de la decoración floral de sus fachadas, balcones y/o terrazas.
El concurso quiere dar protagonismo a las flores para engalanar áreas comerciales, plazas, calles y balcones para crear un entorno evocador donde todo el mundo quiera estar, comprar y disfrutar.
Puedes recorrer las fachadas floridas con los siguientes enlaces a los tracks de la rutas:
Participantes del concurso
Viviendas
| Nº de dorsal | Vivienda |
|---|---|
| 1 | Travesía de la Roza, 8 |
| 2 | Calle Flores, 7b |
| 3 | Calle Verada del Cristo |
| 4 | Calle Fosant, 5 |
| 5 | Calle Villarubia, 2 |
| 6 | |
| 7 | Calle Loarte, 2 |
| 8 | Calle Flores, 17 |
| 9 | Calle Nueva, 1 |
| 10 | Calle Princesa de Gales, 3 |
| 11 | Calle Flores, 7a |
| 12 | Calle Zacatín, 1 |
| 13 | Calle Empedrada, 15 |
| 14 | Calle Guerro, 37 |
| 15 | Calle Empedrada, 19 |
Comercios
| Nº de dorsal | Comercio |
|---|---|
| 1 | Restaurante Crescencio – Calle Fosant, 1 |
| 2 | Museo de Piedra – Camino del Cristo, 9 |
| 3 | Casa Rural «Los Tinajones» – Calle Cano, 8 |
| 4 | Floristería Bouquet Ángela – Plaza Mayor , 24 |
| 5 | Cortinas y Bebés Blanca – Calle Cierzo, 18 |
| 6 | Enoturismo Narciso S.L – Calle Convento, 21 |
| 7 | Cava Nueva – Calle Cava, 9 |
| 8 | Restaurante El Casinillo – Calle Madrid, 2 |
| 9 | Restaurante Magerit – Plaza Comunidad de Vecinos |
| 10 | Adsuar Imán – Calle Francisco de Pablos, 4 |
O bien puedes visitar las fachadas con este mapa:
